Project:
Spain Chart Of Accounts - PYMEs
| Project:  | Spain Chart Of Accounts - PYMEs | |
|---|---|---|
| Shortname: | spanishaccountingmodpyme | |
| Category: | Openbravo ERP | |
| Subcategory: | Localization Modules | |
| License: | Openbravo Public License | |
| Project Visibility: | Public | |
| Created on: | 2009-04-06 | |
| Project Tools: |
|
|
| Project Owner: | dalsasua | |
| Description: | Plan de Cuentas PYMES conforme a los requerimientos vigentes en España, para los años 2009 y 2010. El Plan PYMES no tiene modificaciones para el año 2011. | |
| Project Modules: |
|