Project:
Chart of accounts PGC 2010 Abreviado
| Project:  | Chart of accounts PGC 2010 Abreviado | |
|---|---|---|
| Shortname: | accountsAbreviado | |
| Category: | Openbravo ERP | |
| Subcategory: | Localization Modules | |
| License: | Openbravo Public License | |
| Project Visibility: | Public | |
| Created on: | 2011-06-30 | |
| Project Tools: |
|
|
| Project Owner: | ioritzCia | |
| Description: | Plan de Cuentas General (Modelo Abreviado) conforme a los requerimientos vigentes en España, para los años 2009, 2010 y 2011. | |
| Project Modules: |
|