Tax Report: Modelo 390 (Spain) |
Name: | Tax Report: Modelo 390 (Spain) |
Version: | 3.0.7 |
Maturity Status: | Canceled |
Java Package: | org.openbravo.module.aeat390.es |
Type: | M |
DB Prefix: | AEAT390 |
Description: | Genera un fichero para la presentación telemática de la declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) |
Help/Comment: | Este modelo será presentado por los sujetos pasivos del Impuesto obligados a la presentación de autoliquidaciones periódicas, incluidos los sujetos pasivos que tengan la consideración de grandes empresas por haber excedido de 6.010.121,04 euros su volumen de operaciones en el año natural inmediatamente anterior, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, y los sujetos pasivos autorizados a la presentación conjunta de las autoliquidaciones, según lo dispuesto en el artículo 71.5 del Reglamento del Impuesto. |
Author: | Openbravo S.L.U. |
URL: | http://forge.openbravo.com/projects/spainaeatmodelo390 |
Update Info: | Updated to version 2014
Fixed bug 26000: There are new tax rates that need to be related to a new 390 tax parameter:
- Adquisiciones intracomunitarias exentas
- Inversión sujeto pasivo no UE exento
- Inversión sujeto pasivo UE exento
- Prestación de servicios no sujetas
Fixed bug 28207: Prestación servicios nacional 21% -15%R (+21%) needs to be related to below 390 tax form parameter.
Fixed bug 28205: Exenciones relativas a regímenes aduaneros y fiscales tax rate related to Modelo 390 tax parameter |