Tax Report: Modelo 390 (Spain) |
Name: | Tax Report: Modelo 390 (Spain) |
Version: | 1.1.2 |
Maturity Status: | Canceled |
Java Package: | org.openbravo.module.aeat390.es |
Type: | M |
DB Prefix: | AEAT390 |
Description: | Genera un fichero para la presentación telemática de la declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) |
Help/Comment: | Este modelo será presentado por los sujetos pasivos del Impuesto obligados a la presentación de autoliquidaciones periódicas, incluidos los sujetos pasivos que tengan la consideración de grandes empresas por haber excedido de 6.010.121,04 euros su volumen de operaciones en el año natural inmediatamente anterior, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, y los sujetos pasivos autorizados a la presentación conjunta de las autoliquidaciones, según lo dispuesto en el artículo 71.5 del Reglamento del Impuesto. |
Author: | Openbravo S.L.U. |
URL: | http://forge.openbravo.com/projects/spainaeatmodelo390 |
Update Info: | Update to 2013 version.
Fixed issue 24158: The following tax rates are now included into the report parameters: Prestación servicios nacional 10% -9%R (+10%), Prestación servicios nacional 4% -9%R (+4%), Inversión Sujeto Pasivo no UE 21% -24,75%R (+21%).
Fixed issue 24472: Added parameter "IVA Devengado - IVA Devengado en otros supuestos de inversión del sujeto pasivo".
Fixed issue 24718: Added parameter "Volumen de Operaciones - Operaciones exentas sin derecho a deducción".
Fixed issue 20569: Added compatibility with new Document Type "Return Material Sales Invoice"
Added XSD validation as a report parameter to ensure the generated file is a valid XML |